Sejarah Piala Dunia: Daftar Lengkap Juara 1930–2026
Sejak edisi perdana di Uruguay pada 1930, Piala Dunia FIFA telah menobatkan delapan negara berbeda sebagai juara dunia. Brasil memegang rekor gelar terbanyak dengan lima trofi, diikuti Jerman dan Italia yang masing-masing empat kali angkat piala. Berikut catatan lengkap tiap edisi — tuan rumah, skor final, dan runner-up — hingga turnamen 2026 yang digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
Juara Piala Dunia Terbanyak
| 5 | Brasil — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 4 | Jerman (& Jerman Barat) — 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 4 | Italia — 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 3 | Argentina — 1978, 1986, 2022 |
| 2 | Prancis — 1998, 2018 |
| 2 | Uruguay — 1930, 1950 |
| 1 | Inggris — 1966 |
| 1 | Spanyol — 2010 |
Semua Final Piala Dunia (1930–2022)
| Tahun | Tuan Rumah | Juara | Skor Final | Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4–2 | Argentina |
| 1934 | Italia | Italia | 2–1 (p.w.) | Cekoslovakia |
| 1938 | Prancis | Italia | 4–2 | Hungaria |
| 1950 | Brasil | Uruguay | — (babak final) | Brasil |
| 1954 | Swiss | Jerman Barat | 3–2 | Hungaria |
| 1958 | Swedia | Brasil | 5–2 | Swedia |
| 1962 | Chili | Brasil | 3–1 | Cekoslovakia |
| 1966 | Inggris | Inggris | 4–2 (p.w.) | Jerman Barat |
| 1970 | Meksiko | Brasil | 4–1 | Italia |
| 1974 | Jerman Barat | Jerman Barat | 2–1 | Belanda |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3–1 (p.w.) | Belanda |
| 1982 | Spanyol | Italia | 3–1 | Jerman Barat |
| 1986 | Meksiko | Argentina | 3–2 | Jerman Barat |
| 1990 | Italia | Jerman Barat | 1–0 | Argentina |
| 1994 | Amerika Serikat | Brasil | 0–0 (3–2 pen) | Italia |
| 1998 | Prancis | Prancis | 3–0 | Brasil |
| 2002 | Korea Selatan & Jepang | Brasil | 2–0 | Jerman |
| 2006 | Jerman | Italia | 1–1 (5–3 pen) | Prancis |
| 2010 | Afrika Selatan | Spanyol | 1–0 (p.w.) | Belanda |
| 2014 | Brasil | Jerman | 1–0 (p.w.) | Argentina |
| 2018 | Rusia | Prancis | 4–2 | Kroasia |
| 2022 | Qatar | Argentina | 3–3 (4–2 pen) | Prancis |
Keterangan: (p.w.) = menang lewat perpanjangan waktu; (pen) = melalui adu penalti. Edisi 1950 tidak memainkan partai final tunggal, juara ditentukan lewat babak final grup.
Piala Dunia 2026: Edisi ke-23
Piala Dunia 2026 menjadi yang pertama digelar tiga negara sekaligus — Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko — sekaligus edisi perdana dengan 48 tim peserta. Ikuti jadwal, hasil, klasemen grup, dan analisis tiap laganya secara lengkap.
Lihat Piala Dunia 2026 →Data historis dirangkum dari catatan resmi turnamen dan proyek data sepak bola sumber-terbuka openfootball (domain publik / CC0). Ada koreksi? Hubungi redaksi.
